-
اسپکتروفتومتر 3nh
-
اسپکتروفتومتر رنگی
-
طیف سنج اندازه گیری رنگ
-
اسپکتروفتومتر رنگی دستی
-
کابینت ارزیابی رنگ جعبه نور
-
مه سنج
-
متر براق دیجیتال
-
متر براق چند زاویه ای
-
3nh Colorimeter
-
اندازه گیری اختلاف رنگ
-
دستگاه تطبیق رنگ
-
نرم افزار تطبیق رنگ
-
نمودار آزمون وضوح
-
کارت سایه رنگ
-
کارت های رنگی را رنگ کنید
-
نور لوله فلورسنت
-
لوازم جانبی اسپکتروفتومتر
-
Eider Granadaمحصول و خدمات عالی بود. این کشور بدون بسیاری از مشکلات به کلمبیا آمد (فقط مشکلات آدوآنا) .. منبع 100٪ احیا شد
-
تالار جوشیاهمه چیز در شرایط عالی تحویل داده شد. بعد از مونتاژ ، من عملیات را تأیید کردم. با تشکر از شما برای این محصول
-
میایی پونسسوهمه چیز مطابق آنچه انتظار می رفت پیش رفت و محصول در شرایط خوبی قرار گرفت. 3NH تهیه کننده خوبی است و من قطعاً در آینده از آنها استفاده خواهم کرد.
نمودار آزمون وضوح Rendition DTV رنگ Sineimage YE0226 21.59 * 27.94cm با 45 رنگ

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | مقاله عکاسی با وضوح بالا | رده | انعکاسی / انتقال دهنده |
---|---|---|---|
تشکیل شده است از | 18 تکه رنگ و مقیاس خاکستری 6 مرحله ای. | اندازه | 21.59 * 27.94cm |
نام | گذرنامه رنگ آمیزی x rite | ||
برجسته | نمودار تست لنز دوربین,نمودار تست دوربین |
نمودار تست Rendition رنگ Sineimage YE0226 DTV با 45 رنگ
مدل | YE0226 |
تایپ کنید | بازتاب / شفاف |
اندازه | 280 * 157.5mm (A280 & D240) |
نسبت | 16: 9 |
مواد | کاغذ عکاسی فیلم یا HD |
نمودار آزمون Sineimage DTV Color Rendition Color YE0226 Transparent برای ارزیابی رنگ بندی دوربین های HDTV طراحی شده است. نمودار آزمون شامل 36 تکه رنگ و مقیاس خاکستری 9 مرحله ای است. علاوه بر رنگهای اولیه و ثانویه ، نمودار آزمون شامل رنگهایی است که در تولید مثل بسیار مهم هستند ، به عنوان مثال تن های تیره و روشن پوست ، شاخ و برگ ، آسمان آبی ، نارنجی ، بنفش و موارد دیگر.
نمودار شامل 36 تکه رنگ و مقیاس خاکستری 9 مرحله ای است. علاوه بر رنگهای اولیه و ثانویه (آبی ، سبز ، قرمز ، زرد ، بنفش و فیروزه) نمودار آزمون شامل رنگهایی است که در تولید مثل بسیار مهم هستند ، به عنوان مثال تن های تیره و روشن پوست ، شاخ و برگ ، آسمان آبی ، نارنجی ، بنفش و موارد دیگر.
گزارش های رنگ سنجی از 36 رنگ در صفحه زیر نشان داده شده است.
مقیاس خاکستری 9 مرحله ای به شرح زیر فارغ التحصیل شده است:
گام | تراکم | انتقال در٪ |
1 | 0.00 | 100 |
2 | 0.06 | 88 |
3 | 0.20 | 63 |
4 | 0.36 | 44 |
5 | 0.55 | 28 |
6 | 0.81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3.00 | 0 |
تاریخ
برخی از فویل های فیلتر استفاده شده کمتر محو نمی شوند ، به خصوص در معرض نور خورشید (نور ماوراء بنفش). بنابراین توصیه می کنیم در صورت عدم استفاده نمودار را در پوشه یا پرونده ذخیره کنید. ما همچنین پس از 3 سال استفاده منظم ، مجدداً نمودار مجدد نمودار را پیشنهاد و پیشنهاد می کنیم.
داده های رنگ سنجی YE0226 - شفافیت روشنایی استاندارد D65
نه | رنگ | ایکس | Y | ز | U´ | V` | ایکس | Y | ز | CB | CR |
1 | پوست تیره | 0،126 | 0،116 | ۰ 60 ۰۶۰ | 2250 | 0،510 | 20 0،20 | 90 0،9090 | 68000 | -16،400 | 18000 |
2 | پوست روشن | 38 0،3838 | 01 0،01 | 01 0،0101 | 40240 | 90 0،9090 | 80 0،80 | 3 0،50 | 136،100 | -14،400 | 26،700 |
3 | آسمان آبی | 0،175 | 191988 | 3 0،12 | 0،170 | 40 0،40 | 60260 | 9029090 | 93،400 | 13،600 | -17،700 |
4 | شاخ و برگ | 0،072 | 0،123 | ۰ 20 ۰۲۰ | 50 0،50 | 0،560 | 40 0،40 | 0،580 | 66،800 | -38،300 | -23،200 |
5 | گل آبی | 353535 | 0،334 | 0،565 | 200200 | 30 0،30 | 80280 | 70270 | 124.900 | 20،400 | 1800 |
6 | سبز مایل به سبز | 0،307 | 4 0،19 | 38 0،3838 | 50 0،50 | 80 0،80 | 60260 | 60 0،60 | 137،100 | -0،140 | -40،100 |
7 | نارنجی | 4 0،10 | 0،337 | ۰ 46 ۰۴۶ | 9029090 | 0،540 | 0،520 | 20 0،20 | 116،100 | -62،500 | 50،900 |
8 | آبی بنفش | 80 0،80 | 0،188 | 0،550 | 50 0،50 | 60 0،60 | 200200 | 200200 | 84000 | 43،400 | -41،600 |
9 | قرمز متوسط | 292929 | 2210 | 34 0،34 | 3 0،1010 | 90 0،9090 | 60 0،60 | 20 0،20 | 88000 | -10،100 | 49300 |
10 | رنگ بنفش | 0،121 | 0،075 | 3737378 | 200200 | 80280 | 2210 | 30 0،30 | 46،900 | 49100 | 8،100 |
11 | سبز زرد | 45 0،88 | 6 0،1515 | 26261 | 0،170 | 0،530 | 40 0،40 | 60 0،60 | 169،000 | -44،400 | -19.500 |
12 | زرد نارنجی | 0،538 | 0،485 | ۰ 84 ۰۴۴ | 70270 | 0،540 | 90 0،9090 | 40 0،40 | 144،400 | -68،900 | 45200 |
13 | گل آبی | ۰ 99 ۰۹۹ | ۰ 48 ۰۴۸ | 0،550 | 60 0،60 | 80 0،80 | 0،140 | ۰ 70 ۰۷۰ | 18،400 | 81،400 | -29،400 |
14 | سبز | 1010103 | 24224 | ۰ 50 ۰۵۰ | 10 0،10 | 0،560 | 70270 | 0،590 | 81،300 | -38.800 | -74.900 |
15 | قرمز | 31 0،316 | 60 0،60 | 0،003 | 60 0،60 | 0،530 | 60 0،60 | 30 0،30 | 35،500 | -25،700 | 102،500 |
16 | رنگ زرد | 505088 | 0،581 | ۰ 33 ۰۳۳ | 2220 | 0،560 | 50 0،50 | 0،520 | 157،200 | -116.900 | 20،300 |
17 | ارغوانی | 424299 | 0،222 | 0،560 | 20 0،20 | 70 0،7070 | 3 0،50 | 80 0،80 | 69100 | 52.900 | 80،100 |
18 | فیروزه ای | 484811 | 0،586 | 994040 | 60 0،60 | 40 0،40 | 40240 | 9029090 | 163،000 | 24،800 | -46،100 |
19 | 0،253 | 0،246 | 0،140 | 30230 | 0،510 | 00 0،00 | 80 0،80 | 104،900 | -20،400 | 18100 | |
20 | 6 0،31 | 6 0،00 | 494988 | 30230 | 90 0،9090 | 60 0،60 | 3 0،50 | 168،200 | -13،200 | 24000 | |
21 | 3434348 | 30 0،30 | 0،244 | 30230 | 90 0،9090 | 80 0،80 | 60 0،60 | 123،500 | -14،400 | 19،900 | |
22 | 32 0،32 | 01 0،0101 | ۰ 70 ۰۷۰ | 10 0،10 | 0،560 | 60260 | 0،590 | 90200 | -39،200 | -103،400 | |
23 | 3434348 | 38 0،3838 | 0،553 | 60 0،60 | 60 0،60 | 60260 | 30 0،30 | 141،600 | 8،400 | -34000 | |
24 | 0،512 | 0،515 | 0،783 | 90 0،90 | 40 0،40 | 80280 | 80280 | 156،500 | 18،600 | -3.900 | |
25 | 0،334 | 208208 | ۰ 20 ۰۲۰ | 80 0،80 | 0،530 | 0،590 | 70 0،7070 | 75،700 | -43،100 | 74،200 | |
26 | 01 0،01 | 0،550 | 38 0،3838 | 60 0،60 | 0،500 | 9029090 | 00 0،00 | 159،200 | -14،500 | -35،700 | |
27 | 0،158 | 0،151 | 0،563 | 50 0،50 | 30 0،30 | 80 0،80 | 0،170 | 70،600 | 52،400 | -45،600 | |
28 | 32 0،32 | ۰ 95 ۰۹۵ | 0،116 | 80280 | 50 0،50 | 80 0،80 | 80280 | 57،700 | 5،500 | 28،100 | |
29 | 0،215 | 4 0،1515 | 45 0،44 | 10 0،10 | 80 0،80 | 200200 | 80 0،80 | 95،100 | 24،100 | -168.900 | |
30 | 50 0،50 | ۰ 78 ۰۸۸ | 6 0،11 | 90 0،90 | 2220 | 80 0،80 | ۰ 90 ۰۹۰ | 40،300 | 74،200 | 4000 | |
31 | 0،279 | 35 0،35 | 0،146 | 4 0،10 | 40 0،40 | 0،500 | 40240 | 34،300 | 24،300 | 90،300 | |
32 | 93 0،9393 | 8847 | 0،500 | 2210 | 0،510 | 70 0،7070 | 00 0،00 | 200،600 | -34.900 | 13،500 | |
33 | 35 0،35 | 0،161 | 34 0،3434 | 0،140 | 80 0،80 | 90 0،90 | 2220 | 70،700 | 40،100 | -62،100 | |
34 | 0،014 | ۰ 74 ۰۴۴ | ۰ 60 ۰۶۰ | ۰ 50 ۰۵۰ | 0،510 | 0،100 | 90 0،9090 | 35،300 | 2800 | -84000 | |
35 | 6 0،26 | 0،540 | 32 0،32 | 70270 | 0،520 | 50 0،50 | 90 0،9090 | 155،100 | -37،600 | 47100 | |
36 | 4 0،10 | 36 0،3636 | 282888 | 2210 | 0،500 | 60 0،60 | 80 0،80 | 143،400 | -21،300 | 8،900 |
تمام مقادیر محاسبه شده از نتایج اندازه گیری رنگ سنجی (مقادیر CIE-XYZ) برای ITU Rec. 709. روشنایی مربوط به تصویر سفید رنگ 37 (انتقال 100٪) است.